更新時間:2024-04-09
DC-101干式化學分析(xi)儀多可存儲結果數據(ju)50000條,可智能選擇結果查(cha)詢時間區間進行結果管(guan)理
免費(fei)咨(zi)詢:
DC-101干式化學分析儀參數(shu)表
基本參(can)數 | |||
產(chan)品名稱 | 單通道干(gan)式化(hua)學分析儀 | ||
型號(hao)規格 | DC-101 | ||
方法(fa)學 | 終點法、速率法 | ||
配套試劑 | 萬孚公司配套研(yan)發生(sheng)產的干式化學檢測試劑(ji)項目 | ||
上樣本方式 | 機內(nei)反(fan)應模式 | ||
測試速度(du) | 約30個測試/小時 | ||
DC-101干式化學分析儀技術(shu)參數 | |||
光源 | LED | ||
激發光譜(pu) | 中心波長λ0=405、550、610nm | ||
檢(jian)測通道 | 1個(ge)檢測通道 | ||
顯示系統(tong) | 8寸液晶屏(ping) | ||
軟(ruan)件系(xi)統 | Linux(自帶中(zhong)英文輸入法,自定義智(zhi)能管理模塊(kuai)) | ||
結果(guo)數(shu)據管理 | 多可存儲結果數據50000條,可智能選擇結果查詢(xun)時間區間進行(xing)結果管理 | ||
掃描系統 | 內置激光掃描器,直接掃描試劑卡上的一(yi)維碼 | ||
打印系統 | 內(nei)置熱敏打印機 | ||
通訊硬件接口 | USB接(jie)口、串口RS232、以太網絡(luo)接(jie)口 | ||
通訊支(zhi)持 | 支持(chi)LIS連接、電腦連接 | ||
尺寸 | 約332×221×153mm (長×寬×高) | ||
重(zhong)量 | 約2.3kg | ||
DC-101干式化學分析儀環(huan)境要求參數 | |||
操作溫度 | 10℃-30℃ | ||
操作(zuo)相(xiang)對環境濕度 | 30%-70% | ||
儲存溫度 | -10℃-50℃ | ||
儲存(cun)相對環(huan)境濕度 | 10%-80% | ||
操作儲存(cun)海拔(ba) | 0m-2000m | ||
電源 | AC220V±22V,頻率50HZ±1HZ | ||
放置要(yao)求(qiu) | 干燥、清潔、平(ping)坦的水平(ping)表面(mian)(不要將設(she)備放(fang)在難以操作電源開關的位(wei)置),避免陽光直射和機(ji)械顫動(dong)及強烈(lie)電磁(ci)場干擾(rao) |
DC-101干式化學分析儀匹配檢(jian)測(ce)試劑項目參數(shu)
匹(pi)配檢測試劑項目(mu)參數 | |
測試技術 | 干化學光電比色法 |
試劑內標 | *的(de)(de)內部標準作為試劑盒內部質控,對(dui)每個測試的(de)(de)變(bian)異因素進(jin)行校正如:加(jia)樣量、環(huan)境(jing)條件如溫度、濕(shi)度等。 |
試劑定標 | 多點定標試劑 |
ID芯片 | 匹配測試卡(ka)的(de)批號(hao)和條形碼識別,進行具(ju)體校(xiao)準 |
樣本類型 | 血清、血漿 |